产品特点:1. 已通过国家级微波暗室检测认证;
2. 高增益、低驻波,性能稳定可靠;
3. 尺寸小,低副瓣,高前后比。
| 主要技术指标 | ||
| 频率范围(MHz) | 1447-1467 1785-1805 1880~1920 | |
| 极化方式 | ±45° ±45° ±45° | |
| 校准与电气参数 | 至各端口的耦合度 | −26 ±2° −26 ±2° −26 ±2° |
| 通用参数 | 预设电下倾角° | 6° 6° 6° |
| 电下倾角精度° | ±1 ±1 ±1 | |
| 单元波束 | 增益(dBi) | ≥ 12.5 ≥ 13.5 ≥ 14 |
| 广播波束 | 增益(dBi) | ≥ 14.5 ≥ 15.5 ≥ 16 |
| 业务波束 | 增益(dBi) | ≥ 18.5 ≥ 19.5 ≥ 20 |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -55~+250℃ (可定制) | |
| 结构尺寸 | ||
| 接 口 | TNC(可定制) | |
| 尺寸 | φ50*180 | |








